Sözel Bildiri Programı
11 Nisan 2025, Cuma KISA SÖZLÜ SUNUM Oturum Başkanları: Dr. Sevgi Yavuz, Dr. Ayşe Ağbaş 18:30 - 19:30 Plazma 1 |
||
---|---|---|
S.N. | Sunucu | Bildiri Başlığı |
KSS-01 | Bağdagül Yavaş Aksu | Tip 1 Diabetes Mellitus Çocuk Hastalarda 24 Saat Yaşam İçi Kan Basıncının ve Arteriyel Sertliğin Erken Değerlendirilmesi ile Vasküler Sağlığın Korunması |
KSS-02 | Nadide Melike Sav | Pediatrik nefrolojide yapay zekâ: klinik karar verme sürecinde GPT modellerinin performansının değerlendirilmesi |
KSS-03 | Emre Leventoğlu | Serum podokaliksin düzeyi nefrotik sendromun tanısında ve steroid yanıtını öngörmede potansiyel bir biyobelirteç mi? |
KSS-04 | Sevcan Hatipoğlu | Eklem Hipermobilitesi Ve İşeme Bozukluğu Arasında İlişki Var Mıdır? |
KSS-05 | Lale Ovchiyeva | Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda Vanin-1, FOXO1 ve FOXO3 protein düzeyleri |
KSS-06 | Erkam Yıldırım | Çocuklarda Nitrofurantoin Profilaksisinin Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisinin Değerlendirilmesi |
KSS-07 | Hülya Nalçacıoğlu | Çocukluk Çağı Kronik Böbrek Hastalığında Asimetrik ve Simetrik Dimetilarjinin Düzeyleri ve Böbrek Fonksiyonları ile İlişkisi |
KSS-08 | Feyza Nur Özden Yıldız | Kronik Böbrek Hastalığı İle İzlenen Pediatrik Hasta Ebeveynlerinin Hastalık İle İlgili Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi |
KSS-09 | Aylin Gençler | Konjenital Böbrek ve İdrar Yolu Anomalisi olan Çocuklarda Böbrek Skarının Biyobelirteçleri Olarak Hipoksiye Duyarlı Faktör-1 Alfa ve Nükleer Faktör Eritroid 2 İlgili Faktör 2 |
KSS-10 | Fatma Uzun | Nefrotik sendromlu çocuklarda steroid kullanımının kemik mineralizasyonu ve göz sağlığı üzerine olan uzun dönem etkileri: Tek merkez deneyimi |
11 Nisan 2025, Cuma KISA SÖZLÜ SUNUM Oturum Başkanları: Dr. Arife Uslu Gökçeoğlu, Dr. Aslıhan Kara 18:30 - 19:30 Plazma 2 |
||
---|---|---|
S.N. | Sunucu | Bildiri Başlığı |
KSS-11 | Çağla Çağlı Pişkin | Çocukluk Çağında Postenfeksiyöz Glomerülonefrit: Klinik Özellikler ve Takip Bulguları |
KSS-12 | Şebnem Kaya | Pediatrik hemodiyaliz hastalarında vitamin ve eser element düzeyleri: HD seansının etkisi |
KSS-13 | Zehra Aydın | Çocuk Nefroloji Polikliğine Başvuran Ebeveynlerin Hipertansiyon Farkındalığının Araştırılması |
KSS-14 | Hülya Nalçacıoğlu | Kronik Böbrek Hastalığı Olan Çocuklarda Dengenin Değerlendirilmesi; İskelet Kas Kütle İndeksi, Yorgunluk ve Fiziksel Fonksiyon ile İlişkisi |
KSS-15 | Mehtap Kaya | Çocukluk Çağı Obezitesinin Ambulatuvar Kan Basıncı ve Böbrek Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi |
KSS-16 | Burcu Ayvacı | Merkezimizde sistemik lupus eritematozus tanısıyla takip edilen hastaların demografik ve klinik özellikleri |
KSS-17 | Beltinge Demircioğlu Kılıç | Pediatrik böbrek nakli sonrası ürolojik komplikasyonlar: Tek merkez deneyimi |
KSS-18 | Gülşah Kaya Aksoy | Hemolitik Üremik Sendromlu Hastalarda Ekulizumab Doz Aralığı Uzatılabilir mi? |
KSS-19 | Serap Uçar | Pediatrik Böbrek Nakli Hastalarında İşitsel Fonksiyonların Klinik ve Odyolojik Değerlendirilmesi |
KSS-20 | Bilal Yıldız | Enürezisi olan çocuklarda idrar nörotrofin BDNF, NT-3, NT-4 ve sinir büyüme faktörü düzeyleri |
11 Nisan 2025, Cuma KISA SÖZLÜ SUNUM Oturum Başkanları: Dr. Dilek Yılmaz, Dr. Eda Didem Kurt 18:30 - 19:30 Plazma 3 |
||
---|---|---|
S.N. | Sunucu | Bildiri Başlığı |
KSS-21 | Özde Nisa Türkkan | Son Dönem Böbrek Hastalığı Olan Çocukların Etiyolojilerinin ve Renal Replasman Tedavisi Tiplerinin Epidemiyolojik Olarak İncelenmesi: Marmara Pediatrik Nefroloji Deneyimi |
KSS-22 | Berfin Türkan Turan | Primer Hipertansiyon Nedeniyle Takip Edilen Hastaların Tedavi Öncesi ve Sonrası Ekokardiyografik Bulgularının ve Mikroalbuminüri Düzeylerinin Karşılaştırılması |
KSS-23 | Pelin Laleoğlu | İdrar yolu enfeksiyonu ve/veya üriner sistem dilatasyonu olan çocuklarda ağır vezikoüreteral reflüyü öngörme modeli |
KSS-24 | Serim Pul | İdiyopatik böbrek taşı hastalarında komorbidite sıklığı ve idrar metabolik analizine etkisi: Tek merkez deneyimi |
KSS-25 | Muhammed Talha Karadoğan | Diyabetik Ketoasidozda Akut Böbrek Hasarı: Sıklık ve Tedavi Süresi ile İlişkisi |
KSS-26 | Gülşah Kaya Aksoy | Yapay Zeka ve Nefroloji: Araştırma İlerlemeleri ve Gelecek Yönelimlerine Bibliyometrik Bir Bakış |
KSS-27 | Esra Ensari | ChatGPT-4o'nin Pediatrik Vezikoüreteral Reflüdeki Performansı |
KSS-28 | Mihriban İnözü | Tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocuk hastalarda diyabetik nefropatinin erken belirteci: İdrar plazminojeni |
KSS-29 | Özgür Özdemir Şimşek | Mesane-barsak disfonksiyonunda medikal tedavi tek başına yeterli midir? |
KSS-30 | Elif Bodur | Adölesanlarda İşeme Disfonksiyonu Varlığı, Farkındalığı, Anksiyete ve Depresyon ile İlişkisinin Değerlendirilmesi |
12 Nisan 2025, Cumartesi Sözlü Sunumlar - 1 Oturum Başkanları: Dr. Sevgi Yavuz, Dr. Ayşe Ağbaş 08:00 - 09:00 A SALONU |
||
---|---|---|
S.N. | Sunucu | Bildiri Başlığı |
SS-01 | Bora Gülhan | Nefrin mutasyonuna ikincil konjenital nefrotik sendromda nefrektomi hasta sağkalımını etkiliyor mu? |
SS-02 | Hafize Hande Kahya | Çocukluk Çağı Sistinozis Hastalarında Böbrek Naklinin Uzun Dönem Sonuçlarının Analizi: Ulusal Çok Merkezli Çalışma |
SS-03 | Emre Leventoğlu | Primer Hiperoksalüri kayıt sistemi: Çok merkezli Türkiye verisi |
SS-04 | Bilal Yıldız | Adriyamisin ile oluşturulan deneysel nefrotik sendromda böbrek ve serum anti-apoptotik IL-9, SIRT-3, PTM, TF-21 ve PGC-1 düzeyleri ve metformin ve resveratrol tedavisi ile değişimleri |
SS-05 | Şule Pektaş Leblebicier | Renal skarlı çocuklarda ossilometrik arteryel sertlik parametreleri ve sklerostin düzeyleri |
SS-06 | Hanife Bayramoğlu | Akut böbrek hasarını (ABH) erken dönemde belirlemede MOTS-C biyobelirteç olabilir mi ? |
SS-07 | Ülger Altuntaş | Pediatrik akut poststreptokoksik glomerülonefrit ve C3 glomerülonefrit olgularının değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi |
SS-08 | Seda Menteşe | Vankomisin-Sisplatin Nefrotoksik Etkisi ve Teneligliptinin Nefroprotektif Etkisinin in vitro Ortamda Değerlendirilmesi |
SS-09 | Hanife Bayramoğlu | Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Böbrek Hasarını Erken Dönemde Belirlemede Renal Anjina Indeksi ve Biyobelirteçlerin Etkinliği |
SS-10 | Neslihan Günay | Çocukluk çağı nefrotik sendromu patogenezine epigenetik bir bakış |
12 Nisan 2025, Cumartesi Sözlü Sunumlar - 2 Oturum Başkanları: Dr. Arife Uslu Gökçeoğlu, Dr. Aslıhan Kara 08:00 - 09:00 B SALONU |
||
---|---|---|
S.N. | Sunucu | Bildiri Başlığı |
SS-11 | Mihriban İnözü | Pediatrik yanık yoğun bakım hastalarında hipertansiyon sıklığının ve risk faktörlerinin araştırılması |
SS-12 | Cemaliye Başaran | Türkiye’de Renovasküler Hipertansiyon Saptanan Çocuk Hastaların Dağılımı Ve İzlemi |
SS-13 | Cemile Pehlivanoğlu | Refrakter Epstein-Barr Viremisi Olan Pediatrik Böbrek Nakli Hastalarında Rituksimab’ın Etkinliği ve Güvenliği: Bir Olgu-Kontrol Çalışması |
SS-14 | Derya Cevizli | Büyümenin önündeki engel: Hemodiyalizde aminoasit kaybı |
SS-15 | Gülşah Kaya Aksoy | Pediatrik Böbrek Nakilli Hastalarda Antikor Aracılı Rejeksiyon ve Tosilizumab Tedavisinin Etkinliği |
SS-16 | Esra Genç | Süt çocuklarında üriner sistem taş hastalığı oluşumunda risk faktörlerinin belirlenmesi: Çok merkezli çalışma |
SS-17 | Seçil Conkar Tunçay | immünoglobulin A vaskülitinde Böbrek Tutulumunu Öngörmek İçin Serum Membran Atak Kompleksi Non-invazif biyobelirteç Olabilir mi ? |
SS-18 | Bahriye Atmış | COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda akut böbrek hasarı prevalansı: Meta analiz çalışması |
SS-19 | Bağdagül Aksu | Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı Progresyonunu Öngörmede Fas, FasL ve E-selektin’in Longitudinal Analizi: PROGRESS Çalışması |
SS-20 | Dilşad Kizir Eravşar | İleri evre kronik böbrek hastalığında yeni inflamasyon belirteçlerinden: pteridin metabolitleri |
13 Nisan 2025, Pazar Sözlü Sunumlar - 3 Oturum Başkanları: Dr. Dilek Yılmaz, Dr. Eda Didem Kurt Şükür 08:00 - 09:00 A SALONU |
||
---|---|---|
S.N. | Sunucu | Bildiri Başlığı |
SS-21 | Buket Baran Akdeniz | Böbrek iskemi-reperfüzyon hasarında Elabela, Apelin-13, Sistatin-C ve Nitrikoksit düzeyleri ve N-Asetilsistein’in koruyucu etkisi |
SS-22 | Buket Esen Ağar | Primer enürezis nokturnası olan çocukların yönetimine yeni bir yaklaşım |
SS-23 | Pelin Abdal Yıldırım | Ergenlerde hipertansiyon etiyolojisinde anksiyete araştırılmalı mı? |
SS-24 | Gökçen Erfidan | Tip-1 Diyabetes Mellituslu Adolesanlarda Arteriyel Sertlik Eğiliminin Değerlendirilmesi |
SS-25 | Merve Aladağ | Nöropatik Mesane Tanılı Çocuklarda Ürodinami Bulgularının Değerlendirilmesi |
SS-26 | Fatma Özak Batıbay | Eculizumab Tedavisi Alan Atipik Hemolitik Üremik Sendromlu Çocuklarda Aşı İle Önlenebilen Bakterilerin Taşıyıcılık Oranı |
SS-27 | Ayşe Seda Pınarbaşı | Nefrolog gözüyle “Coğrafya kader midir?” |
SS-28 | Öykü Ömür Şen | Hemodiyaliz tedavisi uygulanan kronik böbrek yetmezliği olan çocuk hastalarda ekokardiyografik ve laboratuvar ölçümler ile volüm yükünün değerlendirilmesi |
SS-29 | Elif Çomak | Lupus Nefriti Tanılı Çocuk Hastalarda Renal Prognozla İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi: Ulusal Kohort Çalışma |
SS-30 | Emre Leventoğlu | Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları – Önleyici ve Tedavi Protokollerinin Değerlendirilmesi: Bir ESPN Anketi |
13 Nisan 2025, Pazar Sözlü Sunumlar - 4 Oturum Başkanları: Dr. Fatma Mutlubaş, Dr. Nilüfer Göknar 08:00 - 09:00 B SALONU |
||
---|---|---|
S.N. | Sunucu | Bildiri Başlığı |
SS-31 | Ayşe Kardelen Acar | Alt üriner sistem disfonksiyonu olan çocuklarda multikomponent pelvik taban fizyoterapi programının etkinliğinin incelenmesi |
SS-32 | Mehmet Baha Aytaç | Kompansatuar hipertrofi gelişen ve gelişmeyen renal agenezi olgularının demografik ve laboratuar verileri bakımından karşılaştırılması |
SS-33 | Esra Karabağ Yılmaz | Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Hemodiyaliz Sırasında Oluşabilecek Semptomlar Öngörülebilir mi? |
SS-34 | Esra Ensari | Çocukluk Çağı Hipertansiyonunda Sohbet Robotların Karşılaştırmalı Değerlendirmesi |
SS-35 | Aylin Gençler | Çocukluk çağı üriner sistem taş hastalığında cerrahi girişim için risk faktörlerinin belirlenmesi: Çok merkezli retrospektif çalışma |
SS-36 | Sibel Yel | CAKUT Hastalarında Yaşam içi Kan Basıncı Profilleri: Türkiye Çalışma Grubu Ön Veriler |
SS-37 | Nadide Melike Sav | Ailevi akdeniz ateşi olan çocuklarda böbrek elastikiyetinin shear wave elastografi ile değerlendirilmesi |
SS-38 | Hülya Nalçacıoğlu | Çocuk Hastanesine Akut Böbrek Hasarı ile Başvuran Hastalarda Renal Anjina İndeksinin Prognozu Belirlemedeki Rolü: Klinik Ve Laboratuvar Bulguların Değerlendirilmesi |
SS-39 | Şule Öztürk Kurtoğlu | İdrar Kontrolü Olmayan Yaş Grubunda, İdrar Kültürü İçin Akıllı Bez Kullanımı ve Sonuçların Üriner Kateter Yöntemi ile Karşılaştırılması: İlk Sonuçlarımız |
SS-40 | Neslihan Çiçek | Alport sendromu tanılı çocuk hastalarda genetik analiz ve prognoz |